Créditos
Créditos y licencias
Esta página está construida con software y tipografías de terceros, que se usan según sus licencias:
| Componente | Para qué se usa | Licencia | Texto de la licencia |
|---|---|---|---|
| Astro | Construcción de la página | MIT | Ver licencia |
| Three.js | Simuladores 3D | MIT | Ver licencia |
| Lenis | Desplazamiento suave | MIT | Ver licencia |
| GSAP | Animaciones | Licencia estándar de GSAP, sin costo | gsap.com/standard-license |
| Draco (Google) | Descompresión de los modelos 3D | Apache 2.0 | apache.org/licenses/LICENSE-2.0 |
| IBM Plex Sans y Plex Mono | Tipografías | SIL Open Font License 1.1 | Ver licencia |
El edificio que se ve en el simulador BIM y en el video de construcción es un modelo de muestra de terceros (BIM4LCA).
El resto del contenido es de URÓBORO. Sus condiciones de uso están en el Aviso legal.
Última actualización: 17 de noviembre de 2026.